HOT PRODUCTS
产品**
公司主要产品是HGM系列微粉磨机,工业磨粉机及配套的锤式破碎机、鄂式破碎机等。产品用途广泛,可用于矿山、建筑、建材、化工、公路等行业进行粗碎、细碎及微粉作业。公司成立以来,始终坚持科学的发展观,重视高新科技的的技术人员,使上海科利瑞克机器有限公司在行业中保持优势。
▶产品说明
			
			 
DMC型脉冲袋式除尘器介绍:
DMC型脉冲袋式除尘器是种专门用于捕集细小而干燥的非纤维性粉尘,并将其回收利用的设备。它采用脉冲喷吹的清灰方式,具有效果好、净化效率高、滤袋寿命长、维修工作量小、运作安全可靠等特点。是机顶和机底等分散扬尘点的**除尘设备,可广泛用于各种破碎、筛分设备粉尘的净化。
DMC型脉冲袋式除尘器工作原理:
含尘烟气有入口进入尘气通道,然后进入灰斗,当气流撞击导流板转向尘气袋室时,较粗颗粒直接下落到灰斗底部,细粉尘随气流上升,在气流穿过滤袋时,粉尘即被阻留在滤袋表面,净化后的气体通过各滤袋汇集到净气箱内,再由各出风口蝶阀进入净气排风通道排出。
DMC型脉冲袋式除尘器性能特点:
			的在线脉冲喷吹技术,清灰彻底,运行阻力低。
			的除尘器配件,有效保证**的除尘效率。
			完全自动控制,检修方便,运转高利率高。
			DMC型脉冲袋式除尘器技术参数:
| 型号 | DMC64 | DMC72 | DMC84 | DMC96 | DMC108 | DMC120 | |
| 过滤面积(m2) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | |
| 滤袋数量(PCS) | 64 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 滤袋规格(mm) | φ130x2000 | ||||||
| 处理风量(m3/h) | 5400-10800 | 6480-12960 | 7560-12960 | 8640-17280 | 9270-19440 | 10800-21600 | |
| 工作温度 (Celsius) | <120oC | ||||||
| 设备阻力(Pa) | 1200Pa-1500Pa | ||||||
| 除尘效率(%) | 99%-99.5% | ||||||
| 过滤风速(MPa) | 2-4m/min | ||||||
| 清灰喷吹压力(m3/min) | 0.5-0.7 | ||||||
| 压缩空气耗量(m/min) | 0.2-0.8 | 0.25-1 | 0.3-1.2 | 0.3-1.3 | 0.4-1.5 | 0.4-1.7 | |
| 电磁脉冲阀数量(PCS) | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1700* 4750 | 1900*1700* 4750 | 2400*1550* 4750 | 2400*1700* 4750 | 2400*1850* 4750 | 3100*2000* 4750 | |
| 排灰阀功率(Power) | 0.75KW | ||||||
| 重量(Kg) | 1680 | 1900 | 2390 | 2560 | 2680 | 2950 | |
 
                                       
                                                                          